Biblioteka szkolna przeprowadziła plebiscyt na „ Bestseller czytelniczy”.
W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas 1-3 wraz ze swoimi wychowawcami. Każdy głosujący mógł podać pięć tytułów książek, które najbardziej mu się podobały. Oddano 43 głosy na 88 tytułów.
Zwyciężyła książka: Janiny Porazińskiej – „Pamiętnik Czarnego Noska”, na którą oddano 9 głosów.
Oto lista bestsellerów:
Miejsce | Autor | Tytuł | Ilość głosów |
1 | Janina Porazińska | Pamiętnik Czarnego Noska | 9 |
2 | Rafał Klimczak | Nudzimisie | 8 |
3 | Grzegorz Kasdepke | Detektyw Pozytywka | 6 |
4 | Holly Webb | Zaopiekuj się mną | 5 |
Martin Widmark | Biuro detektywistyczne Lassego i Mai | 5 | |
Justyna Bednarek | Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek | 5 | |
5 | Barbara Gawryluk | Apa, pies zaprzęgowy | 4 |
Aniela Cholewińska-Szkolik | Misia i jej mali pacjenci | 4 | |
6 | Barbara Gawryluk | Badyl, pies policyjny | 3 |
J.K. Rowling | Harry Potter | 3 | |
Eliza Piotrowska | Ciocia Jadzia | 3 | |
Astrid Lindgren | Dzieci z Bullerbyn | 3 | |
Megan McDonald | Hania Humorek | 3 | |
Barbara Gawryluk | Morus, pies ratownik | 3 | |
Barbara Gawryluk | Tutu | 3 |
Najwięcej głosów zdobyły książki następujących autorów: Barbary Gawryluk – 11; Heleny Dahlgren – 7; Barbary Kosmowskiej – 4; Astrid Lindgren – 3.
Dziękuję uczniom oraz wychowawcom klas 1 – 3 za wzięcie udziału w głosowaniu.